ZDS5054Pro专业分析型示波器
汽车电子、医疗器械、轨道交通等专业领域,对产品可靠性要求非常高,需要严格测试供电系统、控制系统、执行系统中的多种复杂信号。 ZDS5054Pro专业分析型示波器拥有强大波形捕获、数据挖掘能力,结合电源分析、环路分析、时序分析等全面的智能分析功能,帮助工程师加快产品调试进度。
型号 | 带宽 | 通道数 | 最高采样率 | 最高波形刷新率 | 最大存储深度 | 内置信号源 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZDS5054Pro ![]() | 500MHz | 4 | 4GSa/s | 1Mwfms/s | 512Mpts | 2ch |
ZDS5054D ![]() | 500MHz | 4 | 4GSa/s | 600kwfms/s | 512Mpts | 2ch |
ZDS5054A ![]() | 500MHz | 4 | 4GSa/s | 330kwfms/s | 250Mpts | 2ch |
领先的波形捕获能力
100万次/秒波形刷新率,快速发现异常信号
示波器波形刷新率越高,死区时间就越短,可以更快发现偶发性的异常信号。ZDS5054Pro示波器突破100万次/秒波形刷新率,让工程师快速发现异常信号。
丰富的触发方式,灵活捕获信号
标配13种基本触发,33种协议触发,创新的模板触发,帮助工程师采用灵活地捕获所需信号。
512Mpts存储深度,捕获长时间波形不失真
存储深度=采样率×采样时间
如果存储深度不足,高采样率的情况下只能捕获一小段波形,ZDS5054Pro标配512M超大存储深度,捕获1024ms波形的情况下,依然可以保持100M/s采样率。
丰富的数据挖掘功能
参数测量,快速判断异常
支持54种参数的全屏测量统计,通过FPGA并行计算全部波形的最大值,最小值,平均值,标准差,最多可同时显示24种参数,计算全程仅需1秒钟。
波形搜索,快速定位异常
支持边沿、脉宽、欠幅、上市/下降时间、周期/频率等多种搜索条件,基于全硬件加速搜索算法,仅需1秒即可从海量波形中快速定位符合搜索条件的波形,自动标记使异常信号一览无余。
分段存储,52万帧历史波形记录
对于偶发信号的波形统计分析,过去需要工程师蹲守在示波器前进行手动测试。分段存储功能可对触发的特定波形进行存储、回放,波形帧数最高可达52万帧,彻底解放工程师的工作。
FIR硬件实时滤波器
ZDS5000示波器内置FIR硬件实时滤波器,可在10Hz-200MHz范围内任意调节示波器带宽,精准过滤特定频点的噪声与干扰信号,只呈现有效信号。
行业赋能
参数类型 | ZDS5054Pro | ZDS5054D | ZDS5054A | |
---|---|---|---|---|
产品定位 | Professional 专业分析型示波器 | Digital Circuit 智能硬件分析型示波器 | Analog Circuit 电源分析型示波器 | |
应用场景 | 专业研发测试 汽车电子、医疗器械、轨道交通 | 专业研发测试 嵌入式智能硬件、消费电子、多媒体 | 专业研发测试 开关电源、通信电源、电源适配器 | |
基本参数 | 模拟通道数量 | 4 | 4 | 4 |
模拟带宽 | 500MHz | 500MHz | 500MHz | |
最高实时采样率 | 4GSa/s | 4GSa/s | 4GSa/s | |
波形刷新率 | 1Mwfms/s | 600kwfms/s | 330kwfms/s | |
存储深度 | 512Mpts | 512Mpts | 250Mpts | |
信号发生器 | ● | ● | ● | |
基本分析功能 | 基本触发 | 13 种基本触发 | 13 种基本触发 | 13 种基本触发 |
模板触发 | ● | ● | ● | |
自动测量 | 54 种参数 | 54 种参数 | 54 种参数 | |
波形搜索 | ● | ● | ● | |
智能标注 | ● | ● | ● | |
数学运算 | ● | ● | ● | |
分段存储 | ● | ● | ● | |
FIR 滤波 | ● | ● | ● | |
双ZOOM 缩放 | ● | ● | ● | |
模板测试 | ● | ● | ● | |
FFT 样本点 | 4Mpts | 4Mpts | 4Mpts | |
行业分析功能 | 协议解码 | 45 种 | 45 种 | 36 种 |
电源分析 | ● | -- | ● | |
环路分析功能 | ● | -- | ● | |
时序分析功能 | ● | ● | -- | |
协议解码种类 | 快充& 电源管理 | ● | ● | ● |
手机& 智能硬件 | ● | ● | -- | |
汽车& 轨道交通 | ● | ● | ● | |
通用串行协议 | ● | ● | ● | |
传感器&RFID | ● | ● | ● |
时序分析&协议解码功能分类 | ||||
---|---|---|---|---|
时序分析 | 串行通讯协议种类 | UART、IIC、SPI、IIS、CAN、LIN、MDIO、MIPI-RFFE、Reset、Switch | ||
协议解码 | 快充& 电源管理 | USB-PD2.0\3.0(PPS)、QC2.0\3.0、QC4.0\4.0+、HDQ、PMBus、SMBus、AVSBus、DMX512、DALI | ||
手机& 智能硬件 | I3C、TDM、MIPI-DSI、MIPI-CSI、MIPI-RFFE、MDIO、SD-SPI、SD-SD | |||
汽车& 轨道交通 | CAN-FD、LIN、FlexRay、SENT、SPC、MVB、WTB | |||
通用串行协议 | CAN、UART、IIC、SPI、IIS、RS232、RS485、ModBus | |||
传感器&RFID | NEC、Philips RC5、Philips RC6、1-WIRE、DS18B20、SHT11、DHT11、Manchester、Diff-Manchester、WIEGAND、Miller、ISO7816 |
配件名称 | 描述 | 实物图 |
---|---|---|
ZP1050探头 | 每通道标配10:1 500M 无源电压探头 (ZDS5000系列示波器标配) | ![]() |
电源线 | 用于示波器供电 | ![]() |
USB通信线缆 | 实现PC 和示波器通信(不属于1000系列示波器标配件) | ![]() |
光盘资料 | 产品相关电子版资料 | ![]() |
配件名称 | 描述 | 实物图 | |
---|---|---|---|
ZP1500D高压差分探头 | 衰减比: | 1/50 | ![]() |
1/500 | |||
测量范围: | 1/50: 150V | ||
1/500: 1500V | |||
带宽: | 1/50:可切换5M/100M | ||
1/500:可切换5M/100M | |||
ZCP30电流探头 | 带宽: | 50Mhz | ![]() |
量程: | 5A/30A | ||
最小测量电流: | 1mA | ||
CK100隔离变压器 | 比例系数 | 1:1 | ![]() |
带宽(-3dB) | 1Hz-3MHz | ||
隔离电压 | 600V CATⅢ | ||
初级次级间电容 | 150pF@1kHz | ||
次级最大电流 | 10mA |
18153211880
扫一扫即时联系
Copyright © 2021-2022 青岛聚好测电子科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2022011679号
技术支持:微动力网络