稳定可靠,应用广泛
致远电子CANET系列产品均经过严酷的实践验证,稳定可靠,目前已经广泛应用于高速铁路、地铁、医疗、楼宇安防、电梯控制、衡器等场合,如图所示,为中国北车专用版本,用于列车监控。

稳定可靠,应用广泛
致远电子CANET系列产品均经过严酷的实践验证,稳定可靠,目前已经广泛应用于高速铁路、地铁、医疗、楼宇安防、电梯控制、衡器等场合,如图所示,为中国北车专用版本,用于列车监控。
支持TCP Sever/TCP Client/UDP和拓扑结构
支持TCP Sever/TCP Client/UDP工作方式和灵活的拓扑结构,通过配置软件用户可以灵活的设定相关配置参数。典型应用如图所示:
13万帧缓冲不丢帧
高性能型在任意波特率下满负载接收数据帧能力,13万帧缓冲,不丢帧才是硬道理。
自带交换机式CAN以太网转换器
双网口CANSwitch集成交换机功能,支持级联搭建系统
单通道可高达12000帧/秒
高性能型帧流量:单通道可高达12000帧/秒(1M波特率、标准数据帧)
每路CAN支持高达254个连接
TCP支持多连接,高性能型每路CAN支持高达254个连接。
开放的数据通信格式
开放的数据通信格式,Socket套接字工作方式支持任何操作系统对它进行操作。详见规格参数。
高性能型支持CAN口状态的TCP通知
高性能型支持CAN口状态的TCP通知,可以使用户实时监测CAN总线通信状态,详见规格参数。
2通道2500VDC电气隔离
2通道2500VDC电气隔离CAN接口,静电等级接触放电±8KV。
符合CAN 2.0B规范
CAN协议完全符合CAN 2.0B规范,兼容CAN 2.0A,符合ISO 11898-1/2 。用户可以通过选配CANBridge-1054,支持ISO11898-3的容错CAN标准。
CAN波特率可编程任意设置1Mbps之间
CAN波特率可编程任意设置,范围在5Kbps~1Mbps之间
支持各类开发环境
高效易用的二次开发函数,可支持各类开发环境,如VC、C#、Labview、LINUX等
选型表
型号 | CANET-E-U | CANET-2E-U | CANET-4E-U | CANET-8E-U | CANSwitch-AN2S2 | CANSwitch-AF2S2 |
---|---|---|---|---|---|---|
实物图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
开发文档 | - | - | - | |||
性能特色 | 高性能系列,健壮的以太网协议栈适用于各种复杂网络,转发快,低延时,推荐! | |||||
CAN路数 | 1路 | 2路 | 4路 | 8路 | 2路 | 2路 |
以太网RJ45口 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 2路 | - |
以太网光纤接口 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | 2路 单模光纤SC接口 |
接口形式 | OPEN4接口 | OPEN4接口 | OPEN4接口 | DB9接口 | OPEN5接口 | OPEN5接口 |
电气隔离 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工业级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
数据接收能力 | 12000帧/秒 (每路) | 12000帧/秒 (每路) | 12000帧/秒 (每路) | 12000帧/秒 (每路) | 8000帧/秒 (每路) | 8000帧/秒 (合计) |
数据发送能力 | 8000帧/秒 (每路) | 8000帧/秒 (每路) | 8000帧/秒 (每路) | 8000帧/秒 (每路) | 8000帧/秒 (每路) | 8000帧/秒 (每路) |
TCP Sever模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
TCP Client模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
UDP模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
TCP最大连接数 | 254(每路) | 254(每路) | 254(每路) | 254(每路) | 254(每路) | 254(每路) |
UDP最大连接数 | 6×254(每路) | 6×254(每路) | 6×254(每路) | 6×254(每路) | 6×254(每路) | 6×254(每路) |
以太网速率 | 千兆网卡10/100/1000Mbps自适应 | 百兆光纤接口 | ||||
转发延时 | 小于5ms | 小于5ms | 小于5ms | 小于5ms | 小于5ms | 小于5ms |
CAN口故障通知 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
功耗 | 3000mW | 3150mW | 3350mW | 4350mW | 3350mW | 3350mW |
120欧终端电阻 | 内置可配置 | 内置可配置 | 内置可配置 | 内置可配置 | 内置可配置 | 内置可配置 |
工作温度 | -40℃~+85℃ | |||||
储存温度 | -40℃~+85℃ | |||||
物理尺寸 | 95mm*87.5mm*26mm | 178mm*102.4mm*32mm | 165mm*102mm*48mm | 178mm*102.4mm*32mm |
18153211880
扫一扫即时联系
Copyright © 2021-2022 青岛聚好测电子科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2022011679号
技术支持:微动力网络