稳定可靠,应用广泛
致远电子CAN隔离网桥中继器集线器系列产品均经过严酷的实践验证,稳定可靠,目前已经广泛应用于高速铁路、地铁、煤矿、医疗、汽车电子、楼宇安防、电梯控制等场合,用于延长距离,改变拓扑结构,隔离干扰。
2500VDC电气隔离CAN接口
2500VDC电气隔离CAN接口,静电等级接触放电±8KV,帮您有效隔离干扰;
每个通道的CAN波特率都可编程任意设置
每个通道的CAN波特率都可编程任意设置,范围在5Kbps~1Mbps之间
可无限级联,实现超远距离通讯
强大的路由与ID过滤功能,能有效控制总线负载
CANHub具备强大的通道转发路由设置,与ID过滤功能,可以有选择性的转发通道数据,大大降低了通道的总线负载,提高了数据隔离性。
CANHub-AS8与CANBridge+的ID与数据转换功能
CAN协议完全符合CAN 2.0B规范
CAN协议完全符合CAN 2.0B规范,兼容CAN 2.0A,符合ISO 11898-1/2/3
CANBridge是西门子安防系统推荐产品
选型表
型号 | CANHub-AS8 | CANHub-AS5 | CANHub-AS4 | CANBridge+ |
---|---|---|---|---|
实物图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
开发文档 | - | - | ||
供电电压 | 9~36V 400mA | 9~36V 400mA | 9~26V 400mA | 9~26V 150mA |
高速CAN路数 | 8路 | 5路 | 4路 | 2路 |
容错CAN路数 | - | - | - | 1路高速CAN可切换为容错CAN模式 |
CAN波特率 | 5K~1Mbps | 5K~1Mbps | 5K~1Mbps | 5K~1Mbps |
每路波特率可独立设置 | √ | √ | √ | √ |
配置接口 | RS232/USB | RS232/USB | RS232 | USB |
电气隔离 | √ | √ | √ | √ |
工业级 | √ | √ | √ | √ |
报文转发能力 | 4000帧/秒(每路) | 4000帧/秒(每路) | 3000帧/秒(每路) | 3000帧/秒(每路) |
报文转发方式 | 存储转发 | 存储转发 | 存储转发 | 存储转发 |
转发延时 | <3ms | <3ms | <3ms | <0.1ms |
延长通讯距离 | √ | √ | √ | √ |
设备级联 | √ | √ | √ | √ |
路由功能 | √ | √ | √ | - |
ID转换功能 | √ | √ | - | √ |
数据转换功能 | √ | √ | - | √ |
120欧终端电阻 | 内置120欧,短路端子使能 | 内置120欧,短路端子使能 | 内置120欧,短路端子使能 | 内置120欧,短路端子使能 |
安装方式 | 定位孔安装 | 定位孔安装 | 定位孔安装 | 定位孔安装,可配导轨配件NETCOM-DIN35CN |
尺寸 | 195mm*122mm*46mm | 195mm*122mm*46mm | 118mm*83mm*26mm | 100mm*70mm*25mm |
18153211880
扫一扫即时联系
Copyright © 2021-2022 青岛聚好测电子科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2022011679号
技术支持:微动力网络